ダチョウ 2.0 ライト 導かれた 温室補助栽培ライト
独自のコンパクトな放熱設計と中空構造を組み合わせることで、小型ながら高出力を実現し、太陽光の遮断を最小限に抑えながら、高光量を必要とする植物に十分な光エネルギーを供給します。

特徴:
1.CDM および HPS ライトの 1 対 1 の置き換え。
2. 二次光学設計により光の分布が最適化され、導かれた がより適切に保護されます。
3. 最大 800 ワットですが、重量は 12 kg 未満で、取り付けや持ち運びが簡単です。

| 仕様 入力電力 | ZK3-TL650-BR01 650W | ZK3-TL650-BY01 650W | ZK3-TL650-BF01 650W | ZK3-TL1000-BR01 1000W | ZK3-TL1000-BY01 1000W | ZK3-TL1000-BF01 1000W |
| ペプバー(400-800) | 2015 μmol/s | 2015 μmol/s | 1950 μmol/s | 3100μmol/s | 3100μmol/s | 3100μmol/s |
| ペプバー(400-800) | 3.1 μmol/J | 3.1 μmol/J | 3μmol/J | 3.1μmol/J | 3.1μmol/J | 3μmol/J |
| 入力電圧 | 120 - 277Vまたは277 - 480VAC | 120~277Vまたは277~480VAC | ||||
| PF | しーっ0.98 | しーっ0.98 | ||||
| ビーム角度 | ワイドビーム(140°) | ワイドビーム(140°) | ||||
| 調光 | 0-10V調光 | 0-10V調光 | ||||
| IP等級 | IP65 | IP65 | ||||
| 動作温度 | -10~40℃(14~104°F) | -10~40℃(14~104°F) | ||||
| ドライバーの場所 | 内部ドライバー | 内部ドライバー | ||||
| 重さ | 11.5 KG (25.3 ポンド) | 12kg(26.4ポンド) | ||||








